可在代码里直接调用无需新建对象,调用形式如下:
local errorCode = ErrorCode.OK
local worldType = WorldType.OWTYPE_GAMEMAKER
数据名称 | 用法描述 |
nil | 表示一个无效值(在条件表达式中相当于false) |
boolean | 布尔值,包含两个值:false和true |
number | 实数,表示双精度类型的实浮点数,也可以是整数 |
string | 字符串,由一对单引号或双引号来表示 |
table | Lua的一种数据结构,可用来创建不同的数据类型,如:数组、字典等 |
function | 由 C 或 Lua 编写的函数 |
userdata | 表示任意存储在变量中的C数据结构 |
thread | 表示执行的独立线路,用于执行协同程序 |
名称 | 数值 | 用法描述 |
ErrorCode.OK | 0 | 正确返回 |
ErrorCode.FAILED | 1001 | 错误返回 |
名称 | 数值 | 用法描述 |
BPACK_SINDEX.BACKPACK_START_INDEX | 0 | 背包栏 |
BPACK_SINDEX.SHORTCUT_START_INDEX | 1000 | 快捷栏 |
BPACK_SINDEX.STORAGE_START_INDEX | 3000 | 储物箱 |
BPACK_SINDEX.EQUIP_START_INDEX | 8000 | 装备栏 |
名称 | 数值 | 用法描述 |
WorldType.OWTYPE_SINGLE | 0 | 单人模式 |
WorldType.OWTYPE_CREATE | 1 | 多人创造模式 |
WorldType.OWTYPE_EXTREMITY | 2 | 极限模式 |
WorldType.OWTYPE_CREATE_RUNGAME | 3 | 由创造模式转的生存 |
WorldType.OWTYPE_GAMEMAKER | 4 | 自制玩法的编辑模式 |
WorldType.OWTYPE_GAMEMAKER_RUN | 5 | 自制玩法的运行模式 |
WorldType.OWTYPE_FREEMODE | 6 | 冒险模式之自由模式 |
WorldType.OWTYPE_RECORD | 9 | 录像模式 |
名称 | 数值 | 用法描述 |
TerrainType.TERRAIN_FLAT | 0 | 平坦地形 |
TerrainType.TERRAIN_NORMAL | 1 | 随机地形 |
名称 | 数值 | 用法描述 |
CameraEditState.CAMERA_EDIT_STATE_NULL | 0 | 空 |
CameraEditState.CAMERA_EDIT_STATE_EDIT | 1 | 编辑 |
CameraEditState.CAMERA_EDIT_STATE_TEST | 2 | 测试 |
名称 | 数值 | 用法描述 |
MAPMARK_TYPE.MMARK_LINE | 0 | 线形标记 |
MAPMARK_TYPE.MMARK_RECTANGLE | 1 | 矩形标记 |
MAPMARK_TYPE.MMARK_CIRCLE | 2 | 圆形标记 |
名称 | 数值 | 用法描述 |
EQUIP_SLOT_TYPE.EQUIP_HEAD | 0 | 头 |
EQUIP_SLOT_TYPE.EQUIP_BREAST | 1 | 身体 |
EQUIP_SLOT_TYPE.EQUIP_LEGGING | 2 | 腿 |
EQUIP_SLOT_TYPE.EQUIP_SHOE | 3 | 脚 |
EQUIP_SLOT_TYPE.EQUIP_PIFENG | 4 | 披风 |
EQUIP_SLOT_TYPE.EQUIP_WEAPON | 5 | 武器 |
EQUIP_SLOT_TYPE.MAX_EQUIP_SLOTS | 6 | --- |
名称 | 数值 | 用法描述 |
MODATTRIB_TYPE.MODATTR_MOVE_SPEED | 0 | 移动速度 |
MODATTRIB_TYPE.MODATTR_SWIM_SPEED | 1 | 游泳速度 |
MODATTRIB_TYPE.MODATTR_JUMP_SPEED | 2 | 往上跳的速度 |
MODATTRIB_TYPE.MODATTR_ATTACK_PUNCH | 3 | 近程攻击别人时加成的百分比 |
MODATTRIB_TYPE.MODATTR_ATTACK_RANGE | 4 | 远程攻击别人时加成的百分比 |
MODATTRIB_TYPE.MODATTR_ATTACK_EXPLODE | 5 | 爆炸攻击别人时加成的百分比 |
MODATTRIB_TYPE.MODATTR_ATTACK_FIRE | 6 | 火攻击别人时加成的百分比 |
MODATTRIB_TYPE.MODATTR_ATTACK_POISON | 7 | 毒攻击别人时加成的百分比 |
MODATTRIB_TYPE.MODATTR_ATTACK_WITHER | 8 | 混乱攻击别人时加成的百分比 |
MODATTRIB_TYPE.MODATTR_ATTACK_PLAYER | 9 | 攻击玩家时加成的百分比 |
MODATTRIB_TYPE.MODATTR_ATTACK_UNDEAD | 10 | 攻击亡灵时加成的百分比 |
MODATTRIB_TYPE.MODATTR_ATTACK_ANIMAL | 11 | 攻击动物别人时加成的百分比 |
MODATTRIB_TYPE.MODATTR_DAMAGED_PUNCH | 12 | 被近程攻击时加成的百分比 |
MODATTRIB_TYPE.MODATTR_DAMAGED_RANGE | 13 | 被远程攻击时加成的百分比 |
MODATTRIB_TYPE.MODATTR_DAMAGED_EXPLODE | 14 | 被爆炸攻击时加成的百分比 |
MODATTRIB_TYPE.MODATTR_DAMAGED_FIRE | 15 | 被火攻击时加成的百分比 |
MODATTRIB_TYPE.MODATTR_DAMAGED_POISON | 16 | 被毒攻击时加成的百分比 |
MODATTRIB_TYPE.MODATTR_DAMAGED_WITHER | 17 | 被混乱攻击时加成的百分比 |
MODATTRIB_TYPE.MODATTR_DAMAGED_FALLING | 18 | 高处掉下伤害加成的百分比 |
MODATTRIB_TYPE.MODATTR_ARMOR_PUNCH | 19 | 近程护甲加点 |
MODATTRIB_TYPE.MODATTR_ARMOR_RANGE | 20 | 远程护甲加点 |
MODATTRIB_TYPE.MODATTR_ARMOR_EXPLODE | 21 | 爆炸护甲加点 |
MODATTRIB_TYPE.MODATTR_DAMAGE_ABSORB | 22 | 吸收伤害 |
MODATTRIB_TYPE.MODATTR_CRITICAL_HIT | 23 | 暴击伤害加成 |
MODATTRIB_TYPE.MODATTR_KNOCK | 24 | 增加攻击别人的击退距离 |
MODATTRIB_TYPE.MODATTR_KNOCK_RESIST | 25 | 减少击退距离 |
MODATTRIB_TYPE.MODATTR_KNOCK_RESIST_PROB | 26 | 击退概率抵抗值, 0.2表示有20%概率不被击退 |
MODATTRIB_TYPE.MODATTR_ACTOR_SCALE | 27 | 角色大小 0 - 1.0 只针对玩家对象有效 |
MODATTRIB_TYPE.MAX_MOB_MODATTR | 28 | 怪物 最大附魔属性 |
MODATTRIB_TYPE.MODATTR_DIG_SPEED | 28 | 挖掘速度 |
MODATTRIB_TYPE.MODATTR_LUCK_DIG | 29 | 挖掘幸运, 0.2表示增加20%掉落概率 |
MODATTRIB_TYPE.MODATTR_LUCK_KILLMOB | 30 | 怪物掉落 |
MODATTRIB_TYPE.MODATTR_VIEW_BRIGHT | 31 | 视野亮度 0 - 1.0 |
MODATTRIB_TYPE.MODATTR_OXYGEN_SUPPLY | 32 | 氧气提供1:只能水底用, 100: 只能太空用, 101:都能用 10000:恢复氧气 |
MODATTRIB_TYPE.MAX_PLAYER_MODATTR | 33 | --- |
MODATTRIB_TYPE.MAX_MOD_ATTRIB | 33 | --- |
名称 | 数值 | 用法描述 |
TEAM_RESULTS.TEAM_RESULTS_NONE | 0 | 胜负未定 |
TEAM_RESULTS.TEAM_RESULTS_WIN | 1 | 胜利 |
TEAM_RESULTS.TEAM_RESULTS_LOSE | 2 | 失败 |
TEAM_RESULTS.TEAM_RESULTS_DOGFALL | 3 | 平局 |
名称 | 数值 | 用法描述 |
GSOUND_TYPE.GSOUND_DIG | 0 | 挖掘 |
GSOUND_TYPE.GSOUND_DESTROY | 1 | 破坏 |
GSOUND_TYPE.GSOUND_PLACE | 2 | 放置 |
GSOUND_TYPE.GSOUND_FALLGROUND | 3 | 摔落 |
GSOUND_TYPE.GSOUND_WALK | 4 | 行走 |
名称 | 数值 | 用法描述 |
ACTORBODY_EFFECT.BODYFX_HURT | 0 | --- |
ACTORBODY_EFFECT.BODYFX_FIRE | 1 | --- |
ACTORBODY_EFFECT.BODYFX_PORTAL | 2 | --- |
ACTORBODY_EFFECT.BODYFX_ACCUMFIRE | 3 | --- |
ACTORBODY_EFFECT.BODYFX_DRAGONFIRE | 4 | --- |
ACTORBODY_EFFECT.BODYFX_DRAGONSUMMON | 5 | --- |
ACTORBODY_EFFECT.BODYFX_TAME_SUCCEED | 6 | --- |
ACTORBODY_EFFECT.BODYFX_TAME_FAILED | 7 | --- |
ACTORBODY_EFFECT.BODYFX_TAME_FOOD | 8 | --- |
ACTORBODY_EFFECT.BODYFX_TAME_NOFOOD | 9 | --- |
ACTORBODY_EFFECT.BODYFX_AI_NEEDREEDS | 10 | --- |
ACTORBODY_EFFECT.BODYFX_FEAR | 11 | --- |
ACTORBODY_EFFECT.BODYFX_ROLECOLLECT | 12 | --- |
ACTORBODY_EFFECT.BODYFX_ROLEJUMP | 13 | --- |
ACTORBODY_EFFECT.BODYFX_DEADPROTECT | 14 | --- |
ACTORBODY_EFFECT.BODYFX_DRAGONDIE0 | 15 | --- |
ACTORBODY_EFFECT.BODYFX_DRAGONDIE1 | 16 | --- |
ACTORBODY_EFFECT.BODYFX_DRAGONDIE2 | 17 | --- |
ACTORBODY_EFFECT.BODYFX_HORSE_FLY | 18 | --- |
ACTORBODY_EFFECT.BODYFX_DISAPPEAR | 19 | --- |
ACTORBODY_EFFECT.BODYFX_HORSE_BENTENG | 20 | --- |
ACTORBODY_EFFECT.BODYFX_DANCE | 21 | --- |
ACTORBODY_EFFECT.TOOLFX_JETPACK2 | 22 | --- |
ACTORBODY_EFFECT.BODYFX_INTERACTION | 23 | --- |
ACTORBODY_EFFECT.HUDFX_HEADSHOT | 24 | --- |
ACTORBODY_EFFECT.HUDFX_NORMALSHOT | 25 | --- |
ACTORBODY_EFFECT.BODYFX_MILKING | 26 | --- |
ACTORBODY_EFFECT.BODYFX_AI_ANGRY | 27 | --- |
ACTORBODY_EFFECT.BODYFX_AI_SLEEP | 28 | --- |
ACTORBODY_EFFECT.BODYFX_TRANSPORT | 29 | --- |
ACTORBODY_EFFECT.BODYFX_FORBIDDEN | 30 | --- |
ACTORBODY_EFFECT.BODYFX_CONCEAL | 31 | 潜行 |
ACTORBODY_EFFECT.BODYFX_WEAPON_FIRE | 32 | 野人猎手武器上的火 |
ACTORBODY_EFFECT.BODYFX_DIZZY | 33 | 眩晕 |
ACTORBODY_EFFECT.BODYFX_MAKETROUBLE | 34 | --- |
ACTORBODY_EFFECT.BODYFX_TRAINMOVE | 35 | 火车移动 |
ACTORBODY_EFFECT.BODYFX_AI_HUNGRY | 36 | 饥饿 |
ACTORBODY_EFFECT.BODYFX_BALL_CHARGE | 37 | 蓄力踢球的特效 |
ACTORBODY_EFFECT.BODYFX_BALL_SHOOT_RELEASE | 38 | 射球瞬间的爆发特效 |
ACTORBODY_EFFECT.BODYFX_ENCH_FALL | 39 | 附魔速降 |
名称 | 数值 | 用法描述 |
OBJ_TYPE.OBJTYPE_PLAYER | 1 | 玩家 |
OBJ_TYPE.OBJTYPE_CREATURE | 2 | 生物(包含怪物、动物、NPC ,BOSS等) |
OBJ_TYPE.OBJTYPE_DROPITEM | 3 | 掉落物 |
OBJ_TYPE.OBJTYPE_MISSILE | 4 | 投掷物 |
名称 | 数值 | 用法描述 |
BACKPACK_TYPE.SHORTCUT | 1 | 快捷栏 |
BACKPACK_TYPE.INVENTORY | 2 | 存储栏 |
BACKPACK_TYPE.EQUIP | 3 | 装备栏 |
名称 | 数值 | 用法描述 |
FACE_DIRECTION.DIR_NOT_INIT | -1 | 未指定 |
FACE_DIRECTION.DIR_NEG_X | 0 | X反方向 |
FACE_DIRECTION.DIR_POS_X | 1 | X正方向 |
FACE_DIRECTION.DIR_NEG_Z | 2 | Z反方向 |
FACE_DIRECTION.DIR_POS_Z | 3 | Z正方向 |
FACE_DIRECTION.DIR_NEG_Y | 4 | Y反方向 |
FACE_DIRECTION.DIR_POS_Y | 5 | Y正方向 |
名称 | 数值 | 用法描述 |
CREATUREATTR.MAX_HP | 1 | 最大生命值 |
CREATUREATTR.CUR_HP | 2 | 当前生命值 |
CREATUREATTR.HP_RECOVER | 3 | 生命恢复 |
CREATUREATTR.MAX_HUNGER | 5 | 最大饥饿值 |
CREATUREATTR.CUR_HUNGER | 6 | 当前饥饿值 |
CREATUREATTR.MAX_OXYGEN | 7 | 最大氧气值 |
CREATUREATTR.CUR_OXYGEN | 8 | 当前氧气值 |
CREATUREATTR.RECOVER_OXYGEN | 9 | 氧气恢复速度 |
CREATUREATTR.WALK_SPEED | 10 | 移动速度 |
CREATUREATTR.RUN_SPEED | 11 | 奔跑速度 |
CREATUREATTR.SWIN_SPEED | 13 | 游泳速度 |
CREATUREATTR.JUMP_POWER | 14 | 跳跃力 |
CREATUREATTR.WEIGHT | 15 | 重量 |
CREATUREATTR.DODGE | 16 | 闪避率 |
CREATUREATTR.ATK_MELEE | 17 | 近战攻击 |
CREATUREATTR.ATK_REMOTE | 18 | 远程攻击 |
CREATUREATTR.DEF_MELEE | 19 | 近战防御 |
CREATUREATTR.DEF_REMOTE | 20 | 远程防御 |
CREATUREATTR.DIMENSION | 21 | 模型大小 |
CREATUREATTR.ATK_PHYSICAL |
物理攻击 |
|
CREATUREATTR.ATK_MAGIC |
元素攻击 |
|
CREATUREATTR.DEF_PHYSICAL |
物理防御 |
|
CREATUREATTR.DEF_MAGIC |
元素防御 |
名称 | 数值 | 用法描述 |
CREATUREATTR.ENABLE_MOVE | 1 | 可移动 |
CREATUREATTR.ENABLE_ATTACK | 32 | 可攻击 |
CREATUREATTR.ENABLE_BEATTACKED | 64 | 可被攻击 |
CREATUREATTR.ENABLE_BEKILLED | 128 | 可被杀死 |
CREATUREATTR.ENABLE_PICKUP | 256 | 可拾取道具 |
CREATUREATTR.ENABLE_DEATHDROPITEM | 512 | 死亡掉落 |
名称 | 数值 | 用法描述 |
CREATUREMOTION.IDLE | 1 | 空闲 |
CREATUREMOTION.STANDBY | 2 | 待机 |
CREATUREMOTION.STROLL | 3 | 闲逛 |
CREATUREMOTION.ATK_MELEE | 4 | 近战攻击 |
CREATUREMOTION.ATK_REMOTE | 5 | 远程攻击 |
CREATUREMOTION.FOLLOW | 6 | 跟随 |
CREATUREMOTION.SWIM | 7 | 游泳 |
CREATUREMOTION.RUN_AWAY | 8 | 逃跑 |
CREATUREMOTION.SELF_BOMB | 9 | 自爆 |
CREATUREMOTION.BEATTRACTED | 10 | 被吸引 |
CREATUREMOTION.COPULATION | 11 | 交配 |
名称 | 数值 | 用法描述 |
PLAYERATTR.MAX_HP | 1 | 最大生命值 |
PLAYERATTR.CUR_HP | 2 | 当前生命值 |
PLAYERATTR.HP_RECOVER | 3 | 生命恢复 |
PLAYERATTR.LIFE_NUM | 4 | 生命数 |
PLAYERATTR.MAX_HUNGER | 5 | 最大饥饿值 |
PLAYERATTR.CUR_HUNGER | 6 | 当前饥饿值 |
PLAYERATTR.MAX_OXYGEN | 7 | 最大氧气值 |
PLAYERATTR.CUR_OXYGEN | 8 | 当前氧气值 |
PLAYERATTR.RECOVER_OXYGEN | 9 | 氧气恢复速度 |
PLAYERATTR.WALK_SPEED | 10 | 移动速度 |
PLAYERATTR.RUN_SPEED | 11 | 奔跑速度 |
PLAYERATTR.SNEAK_SPEED | 12 | 潜行速度 |
PLAYERATTR.SWIN_SPEED | 13 | 游泳速度 |
PLAYERATTR.JUMP_POWER | 14 | 跳跃力 |
PLAYERATTR.DODGE | 16 | 闪避率 |
PLAYERATTR.ATK_MELEE | 17 | 近战攻击 |
PLAYERATTR.ATK_REMOTE | 18 | 远程攻击 |
PLAYERATTR.DEF_MELEE | 19 | 近战防御 |
PLAYERATTR.DEF_REMOTE | 20 | 远程防御 |
PLAYERATTR.DIMENSION | 21 | 大小 |
PLAYERATTR.SCORE | 22 | 分数 |
PLAYERATTR.LEVEL | 23 | 星星等级 |
PLAYERATTR.CUR_STRENGTH | 28 | 当前体力值 |
PLAYERATTR.MAX_STRENGTH | 29 | 当前最大体力值 |
PLAYERATTR.STRENGTH_RECOVER | 30 | 当前体力值恢复速度 |
PLAYERATTR.ATK_PHYSICAL |
物理攻击 |
|
PLAYERATTR.ATK_MAGIC |
元素攻击 |
|
PLAYERATTR.DEF_PHYSICAL |
物理防御 |
|
PLAYERATTR.DEF_MAGIC |
元素防御 |
|
PLAYERATTR.CUR_LEVELEXP | 26 | 当前经验 |
PLAYERATTR.CUR_LEVEL | 27 | 当前等级 |
名称 | 数值 | 用法描述 |
PLAYERATTR.ENABLE_MOVE | 1 | 可移动 |
PLAYERATTR.ENABLE_PLACEBLOCK | 2 | 可摆放方块 |
PLAYERATTR.ENABLE_OPERATEBLOCK | 4 | 可操作方块 |
PLAYERATTR.ENABLE_DESTROYBLOCK | 8 | 可破坏方块 |
PLAYERATTR.ENABLE_USEITEM | 16 | 可使用道具 |
PLAYERATTR.ENABLE_ATTACK | 32 | 可攻击 |
PLAYERATTR.ENABLE_BEATTACKED | 64 | 可被攻击 |
PLAYERATTR.ENABLE_BEKILLED | 128 | 可被杀死 |
PLAYERATTR.ENABLE_PICKUP | 256 | 可拾取道具 |
PLAYERATTR.ENABLE_DEATHDROPITEM | 512 | 死亡掉落 |
PLAYERATTR.ENABLE_VEHICLEAUTOFORWARD | 1024 | 载具自动前行 |
PLAYERATTR.ENABLE_DISCARDITEM | 2048 | 可丢弃道具 |
名称 | 数值 | 用法描述 |
PLAYERATTR.ITEM_DISABLE_THROW | 1 | 道具不可丢弃 |
PLAYERATTR.ITEM_DISABLE_DROP | 2 | 道具不可掉落 |
名称 | 数值 | 用法描述 |
PLAYERMOTION.STATIC | 0 | 静止 |
PLAYERMOTION.WALK | 1 | 行走 |
PLAYERMOTION.RUN | 2 | 奔跑 |
PLAYERMOTION.JUMP | 4 | 跳跃 |
PLAYERMOTION.JUMP_TWICE | 8 | 二段跳 |
PLAYERMOTION.SNEAK | 16 | 潜行 |
PLAYERMOTION.FALL_GROUND | 32 | 落地 |
PLAYERMOTION.TURNBACK | 1000000 | 转身(已经取消) |
PLAYERMOTION.UP | 1000001 | 上升(已经取消) |
PLAYERMOTION.DOWN | 1000002 | 下降(已经取消) |
PLAYERMOTION.FALL | 1000003 | 下落(已经取消) |
名称 | 数值 | 用法描述 |
TEAMATTR.PLAYER_NUM | 1 | 玩家数量 |
TEAMATTR.SCORE | 2 | 分数 |
名称 | 数值 | 用法描述 |
HURTTYPE.MELEE | 0 | 近战伤害 ATTACK_PUNCH |
HURTTYPE.REMOTE | 1 | 远程伤害 ATTACK_RANGE |
HURTTYPE.BOMB | 2 | 爆炸伤害 ATTACK_EXPLODE |
HURTTYPE.PHYSICS | 3 | 物理伤害 MAX_PHYSICS_ATTACK |
HURTTYPE.BURNING | 3 | 燃烧伤害 ATTACK_FIRE |
HURTTYPE.TOXIN | 4 | 毒素伤害 ATTACK_POISON |
HURTTYPE.WITHER | 5 | 混乱伤害 ATTACK_WITHER |
HURTTYPE.MAGIC | 6 | 元素伤害 MAX_MAGIC_ATTACK |
HURTTYPE.SUN | 6 | 日晒 ATTACK_SUN |
HURTTYPE.FALL | 7 | 跌落伤害 ATTACK_FALLING |
HURTTYPE.ANVIL | 8 | 被砸中伤害 ATTACK_ANVIL |
HURTTYPE.CACTUS | 9 | 仙人掌伤害 ATTACK_CACTUS |
HURTTYPE.ASPHYXIA | 10 | 窒息伤害 ATTACK_WALL |
HURTTYPE.DROWN | 11 | 溺水伤害 ATTACK_DROWN |
HURTTYPE.SUFFOCATE | 12 | 水下生物在空气中窒息伤害 ATTACK_SUFFOCATE |
HURTTYPE.ANTIINJURY | 13 | 反伤 ATTACK_ANTIINJURY |
HURTTYPE.LASER | 14 | 被激光伤害 ATTACK_BLOCK_LASER |
名称 | 数值 | 用法描述 |
BLOCKID.AIR | 0 | 空气 |
名称 | 数值 | 用法描述 |
BLOCKATTR.EXPLODE_RESISTANCE | 1 | 爆炸抗性 |
BLOCKATTR.HARDNESS | 2 | 硬度 |
BLOCKATTR.GLISSADE | 3 | 滑行惯性 |
BLOCKATTR.BURNING_SPEED | 4 | 燃烧速度 |
BLOCKATTR.BURNING_PROBABILITY | 5 | 燃烧几率 |
BLOCKATTR.LIGHTNESS | 6 | 亮度 |
名称 | 数值 | 用法描述 |
BLOCKATTR.ENABLE_DESTROYED | 1 | 可破坏 |
BLOCKATTR.ENABLE_BEOPERATED | 2 | 可操作 |
BLOCKATTR.ENABLE_BEPUSHED | 4 | 可被推动 |
BLOCKATTR.ENABLE_DROPITEM | 8 | 可掉落道具 |
BLOCKATTR.BEPUSHED_DROPITEM | 16 | 被推动掉落 |
名称 | 数值 | 用法描述 |
BLOCKSTATUS.ACTIVE | 1 | 活跃(被激活) |
BLOCKSTATUS.INACTIVE | 2 | 不活跃(未被激活) |
名称 | 数值 | 用法描述 |
WEATHERSTATUS.SHINE_AND_RAIN | 0 | 晴雨交替 |
WEATHERSTATUS.SHINE | 1 | 晴天 |
WEATHERSTATUS.RAIN | 2 | 雨天 |
名称 | 数值 | 用法描述 |
VIEWPORTTYPE.MAINVIEW | 0 | 主视角 |
VIEWPORTTYPE.BACKVIEW | 1 | 背视角 |
VIEWPORTTYPE.FRONTVIEW | 2 | 正视角 |
VIEWPORTTYPE.BACK2VIEW | 3 | 背视角2 |
VIEWPORTTYPE.TOPVIEW | 4 | 俯视角 |
VIEWPORTTYPE.CUSTOMVIEW | 5 | 自定义视角 |
名称 | 数值 | 用法描述 |
RESLIBTYPE.NONE | 0 | 无 |
RESLIBTYPE.BLOCK | 1 | 方块 |
RESLIBTYPE.ITEM | 2 | 道具 |
RESLIBTYPE.MONSTER | 3 | 生物 |
RESLIBTYPE.PARTICLE | 4 | 特效 |
RESLIBTYPE.SOUND | 5 | 音效 |
名称 | 数值 | 用法描述 |
POSITION | 1 | 位置 |
AREAINS | 2 | 区域 |
NUMBER | 3 | 数值 |
STRING | 4 | 字符串 |
BOOLEAN | 5 | 布尔值 |
PLAYER | 6 | 玩家 |
PLAYERGROUT | 7 | 玩家组 |
BLOCKTYPE | 8 | 方块类型 |
ITEMTYPE | 9 | 道具类型 |
CREATURE | 10 | 生物 |
ACTORID | 11 | actor类型 |
CREATUREGROUP | 12 | 生物组 |
TIMER | 13 | 计时器 |
EFFECTTYPE | 14 | 特效类型 |
SITEGROUP | 15 | 位置组 |
AREAGROUP | 16 | 区域组 |
NUMBERGROUP | 17 | 数值组 |
STRINGGROUP | 18 | 字符串组 |
BOOLEANGROUP | 19 | 布尔值组 |
BLOCKTYPEGROUP | 20 | 方块类型组 |
ITEMTYPEGROUP | 21 | 道具类型组 |
CREATURETYPEGROUP | 22 | 生物类型组 |
TIMERGROUP | 23 | 计时器组 |
EFFECTTYPEGROUP | 24 | 特效类型组 |
名称 | 数值 | 用法描述 |
GRAPHICS.GRAPHICS_HORNBOOK | 1 | 文字板 |
GRAPHICS.GRAPHICS_SUSPENDBOOK | 2 | 漂浮文字 |
GRAPHICS.GRAPHICS_PROGRESS | 3 | 进度条 |
GRAPHICS.GRAPHICS_ARROW_POS | 4 | 箭头 指向位置 |
GRAPHICS.GRAPHICS_ARROW_ACTOR | 5 | 箭头 指向生物 |
GRAPHICS.GRAPHICS_LINE_POS | 6 | 线 指向位置 |
GRAPHICS.GRAPHICS_LINE_ACTOR | 7 | 线 指向生物 |
GRAPHICS.GRAPHICS_SURFACE_POS | 8 | 面 指向界面 |
GRAPHICS.GRAPHICS_SURFACE_ACTOR | 9 | 面 指向生物 |
GRAPHICS.GRAPHICS_IMAGE |
10 | 图片 图片 |
名称 | 数值 | 用法描述 |
FURNACEID.FURNACEID_STONE | 802 | 石炉, |
FURNACEID.FURNACEID_IRON | 798 | 铁炉, |
FURNACEID.FURNACEID_COPPER | 799 | 铜炉, |
名称 | 数值 | 用法描述 |
STORAGEID.STORAGEID_BOX | 801 | 储物箱, |
STORAGEID.STORAGEID_BOXROW | 1180 | 大型储物箱(横), |
STORAGEID.STORAGEID_BOXCOL | 1181 | 大型储物箱(竖), |
名称 | 数值 | 用法描述 |
SORT.UP | 0 | 升序, |
SORT.DOWN | 1 | 降序, |
字符串 | 用法描述 |
"SPACE" | 空格键(手机跳跃键) |
"SHIFT" | Shift键(手机潜行键) |
"A" | A键(手机左移键) |
"B" | B键 |
"C" | C键 |
"D" | D键(手机右移键) |
"E" | E键 |
"F" | F键 |
"G" | G键 |
"H" | H键 |
"I" | I键 |
"J" | J键 |
"K" | K键 |
"L" | L键 |
"M" | M键 |
"N" | N键 |
"O" | O键 |
"P" | P键 |
"Q" | Q键 |
"R" | R键 |
"S" | S键(手机后移键) |
"T" | T键 |
"U" | U键 |
"V" | V键 |
"W" | W键(手机前移键) |
"X" | X键 |
"Y" | Y键 |
"Z" | Z键 |
名称 | 数值 | 用法描述 |
MOVETYPE.FLY | 1 | 飞行 |
MOVETYPE.IDLE | 2 | 默认移动方式 |
名称 | 数值 | 用法描述 |
CurEventParam.EventDate.time | 1 | 设备完整时间 |
名称 | 数值 | 用法描述 |
CurEventParam.EventDate.year | 1 | 设备时间-年 |
CurEventParam.EventDate.month | 2 | 设备时间-月 |
CurEventParam.EventDate.day | 3 | 设备时间- 日 |
CurEventParam.EventDate.hour | 4 | 设备时间-时 |
CurEventParam.EventDate.minute | 5 | 设备时间-分 |
CurEventParam.EventDate.second | 6 | 设备时间-秒 |
名称 | 数值 | 用法描述 |
CurEventParam.EventString | 1 | 事件中的字符串 |
QQMusic操作类型
名称 | 数值 | 用法描述 |
QQMUSICOP.PAUSE | 0 | 暂停 |
QQMUSICOP.RESUME |
1 | 恢复 |
QQMUSICOP.STOP |
2 | 停止 |
EVENTDATE操作类型
名称 | 数值 | 用法描述 |
EVENTDATE.YEAR | 0 | 年 |
EVENTDATE.MONTH | 1 | 月 |
EVENTDATE.DAY | 2 | 日 |
EVENTDATE.HOUR | 3 | 时 |
EVENTDATE.MINUTE | 4 | 分 |
EVENTDATE.SECOND | 5 | 秒 |
EVENTDATE.TIMESTAMP | 6 | 时间戳 |
ITEMATTR道具属性
名称 | 数值 | 用法描述 |
ITEMATTR.ATTACK | 1 | 攻击力 |
ITEMATTR.STACKMAX | 2 | 叠加数 |
ITEMATTR.SHORTDEFENSE | 3 | 近战防御 |
ITEMATTR.LONGDEFENSE | 4 | 远程防御 |
ITEMATTR.EXPLODEDEFENSE | 5 | 爆炸防御 |
ITEMATTR.FIREDEFENSE | 6 | 燃烧防御 |
ITEMATTR.POISONDEFENSE | 7 | 毒素防御 |
ITEMATTR.WITHERDEFENSE | 8 | 混乱防御 |
ITEMATTR.DURATION | 9 | 耐久度 |
ITEMATTR.FIREINTERVAL | 10 | 射击间隔 |
ITEMATTR.MAGAZINES | 11 | 弹夹量 |
DROPMODE掉落方式
名称 | 数值 | 用法描述 |
DROPMODE.DISCARDITEM | 2 | 丢弃道具 |
DROPMODE.DESTROYBOX | 3 | 箱子被破坏掉落 |
DROPMODE.DEFEATMOB | 4 | 生物被击败掉落 |
DROPMODE.DESTROYBLOCK | 5 | 方块被破坏掉落 |
DROPMODE.SPAWNITEM | 6 | 触发器创建 |
DROPMODE.CHANGEPLAYMODE | 7 | 掉落物对象转玩法创建 |
动作播放方式
名称 | 数值 | 用法描述 |
ANIMMODE.ANIM_MODE_LOOP | 0 | 循环播放 |
ANIMMODE.ANIM_MODE_ONCE | 1 | 播放一次 |
ANIMMODE.ANIM_MODE_ONCE_STOP | 2 | 播放一次完毕,停在末尾 |
ANIMMODE.ANIM_MODE_DEFAULT | 3 | 表格默认值播放 |
线性变换
名称 | 数值 | 用法描述 |
LinearTransformation.None | -1 | 无动画 |
LinearTransformation.Linear | 0 | 直线变换 |
LinearTransformation.QuadIn | 4 | 平方曲线1渐入 |
LinearTransformation.QuadOut | 5 | 平方曲线2渐出 |
LinearTransformation.QuadInOut | 6 | 平方曲线3进出 |
LinearTransformation.ExpoIn | 16 | 指数曲线1渐入 |
LinearTransformation.ExpoOut | 17 | 指数曲线2渐出 |
LinearTransformation.ExpoInOut | 18 | 指数曲线3进出 |
LinearTransformation.CircIn | 19 | 圆曲线1渐入 |
LinearTransformation.CircOut | 20 | 圆曲线2渐出 |
LinearTransformation.CircInOut | 21 | 圆曲线3进出 |
LinearTransformation.ElasticIn | 22 | 弹簧曲线1渐入 |
LinearTransformation.ElasticOut | 23 | 弹簧曲线2渐出 |
